Стоимость
Курс может быть адаптирован под проектное решение компании-клиента.
Код | Название | Часов | Стоимость | Формат | Аудитория |
---|---|---|---|---|---|
Курсы для аналитиков | |||||
ELMA 101 | Платформа ELMA BPM | 16 | Договорная | Индивидуальный | Специалисты по внедрению и поддержке ELMA |
ELMA 102 | Внутренний портал ELMA | 4 | Договорная | Индивидуальный | |
ELMA 103 | Приложение ELMA ECM+ | 8 | Договорная | Индивидуальный | |
ELMA 104 | Приложение ELMA CRM+ | 8 | Договорная | Индивидуальный | |
ELMA 105 | Приложение ELMA Проекты+ | 8 | Договорная | Индивидуальный | |
ELMA 106 | Приложение ELMA KPI | 16 | Договорная | Индивидуальный | |
Курсы для пользователей | |||||
ELMA 200 | Курс для пользователя ELMA |
8 | Договорная | Групповой / Индивидуальный |
Пользователи ELMA, участники команды внедрения |
Курсы для администраторов | |||||
ELMA 300 | Курс для администратора ELMA |
4 | Договорная | Индивидуальный | Администраторы ELMA, специалисты по внедрению ELMA, консультанты, разработчики расширений в ELMA |
Курсы для разработчиков | |||||
ELMA 401 | Написание сценариев и обзор Public API | 4 | Договорная | Индивидуальный | Специалисты по внедрению ELMA, консультанты, разработчики расширений в ELMA |